
 
 
簡(jiǎn)要描述:GB-030ERMagnescale磁柵尺,位移傳感器,磨床Z軸產(chǎn)品特點(diǎn):1.內(nèi)建原點(diǎn)2.使用磁感應(yīng)技術(shù),耐油,灰塵,振動(dòng)能力強(qiáng),環(huán)境適應(yīng)性佳。3.小型精巧的設(shè)計(jì),節(jié)省安裝的空間。4.精度(5+5ML/1000)μm.5.解析度:0.5μm6.構(gòu)造簡(jiǎn)單,壽命長(zhǎng)。
 更新時(shí)間:2025-01-08
更新時(shí)間:2025-01-08 產(chǎn)地類別:國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)地類別:國(guó)產(chǎn) 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 訪  問(wèn)  量:1741
訪  問(wèn)  量:1741 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
GB-030ERMagnescale磁柵尺,位移傳感器

GB-030ERMagnescale磁柵尺,位移傳感器
1.內(nèi)建原點(diǎn)
2.使用磁感應(yīng)技術(shù),耐油,灰塵,振動(dòng)能力強(qiáng),環(huán)境適應(yīng)性佳。
3.小型精巧的設(shè)計(jì),節(jié)省安裝的空間。
4.精度(5+5ML/1000)μm.
5.解析度:0.5μm
6.構(gòu)造簡(jiǎn)單,壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | GB-ER | ||
| 有效測(cè)量長(zhǎng)度(ML:mm) | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850/ 950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200 mm | ||
| 刻度尺長(zhǎng)度 | 刻度尺全長(zhǎng)(mm) | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm) | |
| *行程(mm) | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm) | ||
| 有無(wú)中央固定片(mm) | 無(wú) (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm) | ||
| 精度在20 °C的環(huán)境下 | (5 + 5L / 1000) μm | ||
| 原點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn):中央1處或任意1點(diǎn)(A/B相位同期) | ||
| 安裝容許誤差 | ± 0.1mm | ||
| 溫度膨脹系數(shù) | (11±1)*10-6/°C | ||
| 操作溫度 | 0~+40°C | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~+50°C | ||
| 讀取頭電纜線長(zhǎng)度 | 0.5m | ||
| 電纜線長(zhǎng)度 | 3m | ||
| 保護(hù)設(shè)計(jì)等級(jí) | 刻度尺:等同IP65,接口單元:等同IP30 | ||
| 輸入電源/輸出信號(hào) | 輸出信號(hào) | A/B/Z相位 | |
| 電源(V) | DC+5V±5% | ||
| 連接器 | D-sub 9 pin | ||
| 解析度 | 0.5μm | ||
| 應(yīng)答速度 | 刻度尺信號(hào) | 60m/min | |
| 原點(diǎn)信號(hào) | 60m/min | ||
| 消耗電流(mA) | *200mA | ||
微信掃一掃
