
 產品分類
產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 
萬豪全自動影像儀VMS-5040H
 萬豪全自動影像儀VMS-5040H
萬豪全自動影像儀VMS-5040H
VMS-5040H全自動影像儀特點:
?
VMS-5040H全自動影像儀技術規格參數:
| 型號 | VMS-5040H | |
| 工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 786*636 | 
| 玻璃臺尺寸(mm) | 570*470 | |
| 運動行程(mm) | 470*370 | |
| X、Y、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | |
| X、Y坐標示值誤差(μm) | 2.5+L/75 L為被測長度:mm | |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 1200*1270*1870 | |
| 儀器重量(kg) | 850 | |
| Z軸升降行程 | 200mm (可訂購至400mm) | |
| 影 像 系 統 | 攝像機:1/2彩色CCD攝像機 變倍鏡頭倍率:0.7x-4.5x | |
| 視頻總倍率:23.5X-148X | ||
| 物方視場:11.1mm-1.7mm | ||
| 電源:AC 100-240V 50/60Hz 功率:400W(不包含電腦) 電腦:品牌電腦(標配) 
 | ||

微信掃一掃
