
 
 

 產品分類
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本Magnescale | 
索尼magnescale磁柵尺SJ700A-040 索尼Magnescale磁柵尺SJ700A-040 傳感器


簡介:解析度5μm,構造簡潔,適合車床使用,具ABZ相訊號輸出。
SJ700A系列直線標尺為在直線標尺內裝有檢測器的半模塊型,用滑塊架調整和固定直線標尺和讀數并沒 有的相對位置??蓪J700A系列與計數器(LG20,LH70系列)連接。
索尼Magnescale磁柵尺SJ700A-040 傳感器
特點:
1.利用磁性的編碼器;
2.優良的耐工作環境;
3.和工具機具有相同的膨脹系數;
4.量測長度:150mm至1600mm.
5.精度:+/-10μm;+/-15μm;
6.解析度:0.005mm;
7.小型輕量;
8.安裝簡便。
技術參數:
| 型號 | SJ700A | 
| 測量長度L:mm(inch) | 150/250/350/400/500/650/800/950/1050/1250/1400/1600 | 
| 總長度 | 量測長度+120 | 
| 最大可動行程 | 量測長度+20mm(左右各10mm) | 
| 精度(在20?C / 68?F) | ± 10 µm(量測長度小于等于1250(49.21“)) ± 15 µm(量測長度小于等于1400(55.12“)) | 
| 熱膨脹系數 | (12 ± 1) x 10-6/ ?C | 
| 電纜長度 | 3m(SJ700A-015至080),5m(SJ700A-095至160) | 
| 操作溫度 | 0 ~+40?C | 
| 存儲溫度 | -20 ~+60?C | 
| 工作濕度 | 允許凝結 | 
| 儲存濕度 | 90% | 
選型規格表:
| 型號 | 有效長度(mm) | 電纜長度(mm) | 
| SJ700A-015 | 150 | 3000 | 
| SJ700A-025 | 250 | |
| SJ700A-035 | 350 | |
| SJ700A-040 | 400 | |
| SJ700A-050 | 500 | |
| SJ700A-065 | 650 | |
| SJ700A-080 | 800 | |
| SJ700A-095 | 950 | 5000 | 
| SJ700A-105 | 1050 | |
| SJ700A-125 | 1250 | |
| SJ700A-140 | 1400 | |
| SJ700A-160 | 1600 | 
索尼magnescale磁柵尺SJ700A-040



微信掃一掃
