
 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 產品型號 | VMS-2515H | 


萬濠 VMS-5012H 全自動影像儀
用途
| 工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450×280 | 
| 玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | |
| 運動行程序(mm) | 220×120 | 
| 儀器重量(kg) | 148 | |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 760×600×900 | |
| Z軸升降行程 | 150mm | |
| X、Y、Z數顯解析度 | 0.5μm | |
| X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | |
| 影 像 系 統 | 攝像機 | 彩色1/2〞CCD攝像機 | 
| 變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |
| 視頻總倍率 | 23.5X--148X | |
| 物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |
| 電 源 | AC220V---AC110V   50/60Hz | |
| 功 率 | 250 W(不包含電腦) | |
萬濠 VMS-5012H 全自動影像儀
儀器配件:
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
| 變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
| 0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | 
| 1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | 
| 2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | 
| 電腦 | (標配) | ||||
| 17"顯示器 | (標配) | ||||
| 操縱桿 | (標配) | ||||
| RENISHAW簡易測頭(標準球) | (選配) | ||||
微信掃一掃
