
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本尼康MFC-200高度計





規格:
主機+計數器  | MF-1001+MFC-101A  | MF-1001+TC-101A  | 
量程  | 0-100mm  | |
讀數值  | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 3μm  | |
響應速度  | 低于500mm/s  | |
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N)   | |
外部輸出  | RS-232C打印機輸出  | |
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | |
重量(主機)  | 約610g  | |
 
 規格
主機+計數器  | MF-501+MFC-200  | MF-501+TC-200  | MH-15M+TC-200  | 
量程  | 0-50mm  | 0-15mm  | |
讀數值  | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | |
精度(20℃)  | 1μm  | 0.7μm  | |
響應速度  | 500mm/s  | ||
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N)   | 上方向: 0.245N  | |
外部輸出  | RS-232C打印機輸出  | ||
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | ||
重量(主機)  | 約460g  | 約140g  | |
 計數器:
 1) 有兩種計數器可供選擇:MFC-200,TC-200。
 2) 能顯示10位(含小數點)。含歸零,報警功能。
 3) 讀數:0.01um。
 4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
 5) 重量:100g。
 顯示器
型 號  | MFC-200  | TC-200  | 
顯 示  | 8位LED顯示  | 10位LED顯示  | 
讀取值  | 0.1μm(0.5/1μm切換)  | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換)  | 
功 能  | 自動歸零  | 自動歸零/預設值功能  | 
錯誤時警告顯示  | 錯誤時警告顯示  | |
RS-232C信號輸出  | RS-232C信號輸出  | |
打印機輸出口  | 打印機輸出口  | |
輸入電壓  | 電源AC12V350mA  | 電源AC12V2.5A  | 
適用量表型號  | MF-501 MF-1001  | MF-501 MF-1001 MH-15H  | 
外形尺寸  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | 
本體重量  | 約100g  | 約1kg (包括電源)  | 
 
 三、數顯高度計附件
 打印機MF-9P
 與計數器MFC-200或TC-200連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統計運算
合格判定、生成直方圖,高效地進行數據處理。
 測量臺架
 規格
型號  | MS-12C  | MS-21  | MS-31G*  | MS-41G  | MS-51C  | 
臺面材料  | 陶瓷  | 鋼  | 花崗巖  | 花崗巖  | 陶瓷  | 
臺面尺寸(mm)  | 110x110  | 150x150  | 120x180  | 400x300  | Ф100  | 
重量(kg)  | 6.3  | 18.4  | 6.0  | 36  | 11  | 
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進行測量。
微信掃一掃